هل أنت مستعد لتكون من بين الفائزين؟
كل عام، يتم اختيار آلاف الأشخاص من مختلف دول العالم في القرعة الأمريكية، مما يمنحهم فرصة لحياة جديدة في الولايات المتحدة. لا تدع الفرصة تمر دون أن تكون لديك رؤية واضحة لاحتمالات الفوز. استعرض الإحصائيات الرسمية لتتعرف على عدد الفائزين من بلدك ومدى فرصتك في أن تكون منهم
ملاحظة مهمة: تم نقل هذه الإحصائيات مباشرة من الموقع الرسمي لضمان الدقة والمصداقية، وهي معروضة باللغة الأصلية دون ترجمة أسماء الدول، نظرًا لأن معظم المستخدمين يمكنهم التعرف عليها بسهولة
اختر السنة التي تريدها للاطلاع على عدد الفائزين لكل دولة
DV 2011
🌍 إفريقيا (AFRICA)
| الدولة | الرقم |
|---|---|
| ALGERIA | 1,753 |
| ETHIOPIA | 5,200 |
| NIGER | 89 |
| ANGOLA | 55 |
| GABON | 41 |
| NIGERIA | 6,000 |
| BENIN | 508 |
| GAMBIA, THE | 72 |
| RWANDA | 204 |
| BOTSWANA | 13 |
| GHANA | 6,002 |
| SAO TOME AND PRINCIPE | 0 |
| BURKINA FASO | 183 |
| GUINEA | 701 |
| SENEGAL | 427 |
| BURUNDI | 72 |
| GUINEA-BISSAU | 5 |
| SEYCHELLES | 4 |
| CAMEROON | 3,674 |
| KENYA | 4,689 |
| SIERRA LEONE | 3,911 |
| CAPE VERDE | 26 |
| LESOTHO | 11 |
| SOMALIA | 201 |
| CENTRAL AFRICAN REP. | 18 |
| LIBERIA | 1,826 |
| SOUTH AFRICA | 963 |
| CHAD | 59 |
| LIBYA | 114 |
| SUDAN | 1,156 |
| COMOROS | 7 |
| MADAGASCAR | 55 |
| SWAZILAND | 4 |
| CONGO | 144 |
| MALAWI | 33 |
| TANZANIA | 174 |
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | 2,575 |
| MALI | 88 |
| TOGO | 1,011 |
| COTE D’IVOIRE | 759 |
| MAURITANIA | 25 |
| TUNISIA | 132 |
| DJIBOUTI | 45 |
| MAURITIUS | 61 |
| UGANDA | 490 |
| EGYPT | 4,251 |
| MOROCCO | 2,003 |
| WESTERN SAHARA | 0 |
| EQUATORIAL GUINEA | 13 |
| MOZAMBIQUE | 2 |
| ZAMBIA | 128 |
| ERITREA | 851 |
| NAMIBIA | 13 |
| ZIMBABWE | 163 |
🌏 آسيا (ASIA)
| الدولة | الرقم |
|---|---|
| AFGHANISTAN | 97 |
| ISRAEL | 129 |
| OMAN | 3 |
| BAHRAIN | 15 |
| JAPAN | 298 |
| QATAR | 9 |
| BANGLADESH | 5,999 |
| JORDAN | 136 |
| SAUDI ARABIA | 91 |
| BHUTAN | 5 |
| NORTH KOREA | 2 |
| SINGAPORE | 35 |
| BRUNEI | 5 |
| KUWAIT | 88 |
| SRI LANKA | 515 |
| BURMA | 367 |
| LAOS | 3 |
| SYRIA | 132 |
| CAMBODIA | 434 |
| LEBANON | 214 |
| TAIWAN | 365 |
| HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION | 43 |
| MALAYSIA | 133 |
| THAILAND | 77 |
| INDONESIA | 205 |
| MALDIVES | 4 |
| TIMOR-LESTE | 0 |
| IRAN | 2,819 |
| MONGOLIA | 279 |
| UNITED ARAB EMIRATES | 66 |
| IRAQ | 147 |
| NEPAL | 2,189 |
| YEMEN | 95 |
🌍 أوروبا (EUROPE)
| الدولة | الرقم |
|---|---|
| ALBANIA | 1,469 |
| NETHERLANDS | 139 |
| ANDORRA | 0 |
| ARMENIA | 1,268 |
| AUSTRIA | 147 |
| GEORGIA | 699 |
| NORTHERN IRELAND | 38 |
| AZERBAIJAN | 355 |
| GERMANY | 1,895 |
| NORWAY | 66 |
| BELARUS | 1,104 |
| GREECE | 62 |
| PORTUGAL | 61 |
| BELGIUM | 94 |
| HUNGARY | 272 |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 67 |
| ICELAND | 48 |
| ROMANIA | 821 |
| BULGARIA | 950 |
| IRELAND | 201 |
| RUSSIA | 2,464 |
| CROATIA | 97 |
| ITALY | 450 |
| CYPRUS | 11 |
| KAZAKHSTAN | 370 |
| SERBIA | 327 |
| CZECH REPUBLIC | 111 |
| KOSOVO | 134 |
| SLOVAKIA | 125 |
| DENMARK | 66 |
| KYRGYZSTAN | 196 |
| SLOVENIA | 14 |
| LATVIA | 122 |
| SPAIN | 219 |
| ESTONIA | 72 |
| LIECHTENSTEIN | 1 |
| SWEDEN | 187 |
| FINLAND | 87 |
| LITHUANIA | 262 |
| SWITZERLAND | 195 |
| FRANCE | 767 |
| LUXEMBOURG | 3 |
| TAJIKISTAN | 257 |
| MACEDONIA | 263 |
| TURKEY | 2,266 |
| MOLDOVA | 894 |
| UKRAINE | 6,000 |
| MONACO | 0 |
| UZBEKISTAN | 5,091 |
| MONTENEGRO | 5 |
| VATICAN CITY | 0 |
🌎 أمريكا الشمالية (NORTH AMERICA)
| الدولة | الرقم |
|---|---|
| BAHAMAS, THE | 18 |
🌊 أوقيانوسيا (OCEANIA)
| الدولة | الرقم |
|---|---|
| AUSTRALIA | 683 |
| NAURU | 7 |
| SOLOMON ISLANDS | 3 |
| NEW ZEALAND | 333 |
| TONGA | 51 |
| TUVALU | 4 |
| FIJI | 476 |
| NIUE | 8 |
| VANUATU | 1 |
| KIRIBATI | 9 |
| PALAU | 2 |
| WESTERN SAMOA | 13 |
| MARSHALL ISLANDS | 6 |
| PAPUA NEW GUINEA | 4 |
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | 0 |
| SAMOA | 0 |
🌎 أمريكا الجنوبية، الوسطى، والبحر الكاريبي (SOUTH & CENTRAL AMERICA, CARIBBEAN)
| الدولة | الرقم |
|---|---|
| ANTIGUA AND BARBUDA | 1 |
| ARGENTINA | 134 |
| BARBADOS | 12 |
| BELIZE | 12 |
| BOLIVIA | 90 |
| CHILE | 63 |
| COSTA RICA | 50 |
| CUBA | 406 |
| DOMINICA | 29 |
| GRENADA | 5 |
| GUYANA | 36 |
| HONDURAS | 61 |
| NICARAGUA | 74 |
| PANAMA | 31 |
| PARAGUAY | 14 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | 6 |
| SAINT LUCIA | 27 |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 21 |
| SURINAME | 9 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | 145 |
| URUGUAY | 23 |
| VENEZUELA | 752 |
DV 2012
| الدولة | الرقم |
| AFRICA | |
| ALGERIA | 1,799 |
| ETHIOPIA | 4,902 |
| NIGER | 32 |
| ANGOLA | 42 |
| GABON | 48 |
| NIGERIA | 6,024 |
| BENIN | 511 |
| GAMBIA, THE | 113 |
| RWANDA | 333 |
| BOTSWANA | 7 |
| GHANA | 5,832 |
| SAO TOME AND PRINCIPE | 0 |
| BURKINA FASO | 226 |
| GUINEA | 899 |
| SENEGAL | 270 |
| BURUNDI | 56 |
| GUINEA-BISSAU | 3 |
| SEYCHELLES | 6 |
| CAMEROON | 3,374 |
| KENYA | 4,720 |
| SIERRA LEONE | 3,397 |
| CAPE VERDE | 9 |
| LESOTHO | 8 |
| SOMALIA | 175 |
| CENTRAL AFRICAN REP. | 3 |
| LIBERIA | 2,101 |
| SOUTH AFRICA | 833 |
| CHAD | 33 |
| LIBYA | 136 |
| SUDAN | 757 |
| COMOROS | 9 |
| MADAGASCAR | 17 |
| SWAZILAND | 0 |
| CONGO | 105 |
| MALAWI | 16 |
| TANZANIA | 175 |
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | 3,445 |
| MALI | 76 |
| TOGO | 845 |
| COTE D’IVOIRE | 553 |
| MAURITANIA | 29 |
| TUNISIA | 113 |
| DJIBOUTI | 38 |
| MAURITIUS | 59 |
| UGANDA | 418 |
| EGYPT | 4,664 |
| MOROCCO | 1,890 |
| ZAMBIA | 79 |
| EQUATORIAL GUINEA | 4 |
| MOZAMBIQUE | 13 |
| ZIMBABWE | 123 |
| ERITREA | 670 |
| NAMIBIA | 10 |
| ASIA | |
| AFGHANISTAN | 109 |
| ISRAEL | 175 |
| OMAN | 11 |
| BAHRAIN | 29 |
| JAPAN | 435 |
| QATAR | 19 |
| BANGLADESH | 2,373 |
| JORDAN | 152 |
| SAUDI ARABIA | 217 |
| BHUTAN | 5 |
| NORTH KOREA | 0 |
| SINGAPORE | 45 |
| BRUNEI | 0 |
| KUWAIT | 108 |
| SRI LANKA | 708 |
| BURMA | 370 |
| LAOS | 1 |
| SYRIA | 160 |
| CAMBODIA | 596 |
| LEBANON | 274 |
| TAIWAN | 391 |
| HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION | 54 |
| MALAYSIA | 118 |
| THAILAND | 73 |
| INDONESIA | 256 |
| MALDIVES | 0 |
| TIMOR-LESTE | 9 |
| IRAN | 4,453 |
| MONGOLIA | 209 |
| UNITED ARAB EMIRATES | 92 |
| IRAQ | 153 |
| NEPAL | 3,258 |
| YEMEN | 149 |
| EUROPE | |
| ALBANIA | 1,508 |
| GREECE | 105 |
| – St. Maarten | 2 |
| ANDORRA | 1 |
| HUNGARY | 325 |
| NORTHEN IRELAND | 59 |
| ARMENIA | 998 |
| ICELAND | 56 |
| NORWAY | 84 |
| AUSTRIA | 130 |
| IRELAND | 213 |
| PORTUGAL | 66 |
| AZERBAIJAN | 304 |
| ITALY | 529 |
| – Macau | 19 |
| BELARUS | 493 |
| KAZAKHSTAN | 434 |
| ROMANIA | 1,327 |
| BELGIUM | 105 |
| KOSOVO | 137 |
| RUSSIA | 2,353 |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 83 |
| KYRGYZSTAN | 321 |
| SAN MARINO | 1 |
| BULGARIA | 883 |
| LATVIA | 83 |
| SERBIA | 298 |
| CROATIA | 107 |
| LIECHTENSTEIN | 0 |
| SLOVAKIA | 80 |
| CYPRUS | 26 |
| LITHUANIA | 258 |
| SLOVENIA | 16 |
| CZECH REPUBLIC | 104 |
| LUXEMBOURG | 8 |
| SPAIN | 232 |
| DENMARK | 73 |
| MACEDONIA | 160 |
| SWEDEN | 200 |
| ESTONIA | 49 |
| MALTA | 20 |
| SWITZERLAND | 229 |
| FINLAND | 91 |
| MOLDOVA | 1,238 |
| TAJIKISTAN | 270 |
| FRANCE | 574 |
| MONACO | 3 |
| TURKEY | 3,077 |
| – French Polynesia | 7 |
| MONTENEGRO | 18 |
| TURKMENISTAN | 143 |
| – New Caledonia | 1 |
| NETHERLANDS | 149 |
| UKRAINE | 5,799 |
| GEORGIA | 620 |
| – Aruba | 4 |
| UZBEKISTAN | 4,800 |
| GERMANY | 1,709 |
| – Curacao | 19 |
| VATICAN CITY | 0 |
| NORTH AMERICA | |
| BAHAMAS, THE | 15 |
| OCEANIA | |
| AUSTRALIA | 900 |
| NAURU | 5 |
| SOLOMON ISLANDS | 0 |
| – Christmas Island | 3 |
| NEW ZEALAND | 309 |
| TONGA | 93 |
| – Cocos Islands | 1 |
| – Cook Islands | 6 |
| TUVALU | 0 |
| FIJI | 628 |
| – Niue | 14 |
| VANUATU | 8 |
| KIRIBATI | 14 |
| PALAU | 5 |
| WESTERN SAMOA | 9 |
| MARSHALL ISLANDS | 4 |
| PAPUA NEW GUINEA | 0 |
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | 2 |
| SAMOA | 0 |
| SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN | |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 9 |
| DOMINICA | 18 |
| SAINT LUCIA | 4 |
| ARGENTINA | 101 |
| GRENADA | 24 |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 16 |
| BARBADOS | 25 |
| GUYANA | 26 |
| SURINAME | 15 |
| BELIZE | 9 |
| HONDURAS | 80 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | 175 |
| BOLIVIA | 84 |
| NICARAGUA | 49 |
| URUGUAY | 19 |
| CHILE | 43 |
| PANAMA | 21 |
| VENEZUELA | 925 |
| COSTA RICA | 43 |
| PARAGUAY | 17 |
| CUBA | 292 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | 7 |
DV 2013
| الدولة | الرقم |
| AFRICA | |
| ALGERIA | 2,161 |
| ETHIOPIA | 4,910 |
| NIGER | 53 |
| ANGOLA | 47 |
| GABON | 38 |
| NIGERIA | 6,218 |
| BENIN | 809 |
| GAMBIA, THE | 85 |
| RWANDA | 369 |
| BOTSWANA | 18 |
| GHANA | 5,105 |
| SAO TOME AND PRINCIPE | 0 |
| BURKINA FASO | 296 |
| GUINEA | 1,350 |
| SENEGAL | 394 |
| BURUNDI | 94 |
| GUINEA-BISSAU | 25 |
| SEYCHELLES | 0 |
| CAMEROON | 3,858 |
| KENYA | 4,410 |
| SIERRA LEONE | 2,516 |
| CAPE VERDE | 25 |
| LESOTHO | 6 |
| SOMALIA | 197 |
| CENTRAL AFRICAN REP. | 18 |
| LIBERIA | 1,916 |
| SOUTH AFRICA | 956 |
| CHAD | 28 |
| LIBYA | 138 |
| SOUTH SUDAN | 5 |
| COMOROS | 8 |
| MADAGASCAR | 40 |
| SUDAN | 747 |
| CONGO | 156 |
| MALAWI | 29 |
| SWAZILAND | 3 |
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | 3,924 |
| MALI | 80 |
| TANZANIA | 150 |
| COTE D’IVOIRE | 805 |
| MAURITANIA | 31 |
| TOGO | 1,065 |
| DJIBOUTI | 79 |
| MAURITIUS | 67 |
| TUNISIA | 145 |
| EGYPT | 5,015 |
| MOROCCO | 2,068 |
| UGANDA | 513 |
| EQUATORIAL GUINEA | 19 |
| MOZAMBIQUE | 10 |
| ZAMBIA | 87 |
| ERITREA | 804 |
| NAMIBIA | 21 |
| ZIMBABWE | 169 |
| ASIA | |
| AFGHANISTAN | 128 |
| JAPAN | 440 |
| QATAR | 24 |
| BAHRAIN | 15 |
| JORDAN | 251 |
| SAUDI ARABIA | 287 |
| BHUTAN | 4 |
| NORTH KOREA | 0 |
| SINGAPORE | 31 |
| BRUNEI | 8 |
| KUWAIT | 137 |
| SRI LANKA | 802 |
| BURMA | 403 |
| LAOS | 1 |
| SYRIA | 170 |
| CAMBODIA | 986 |
| LEBANON | 269 |
| TAIWAN | 360 |
| HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION | 92 |
| MALAYSIA | 67 |
| THAILAND | 75 |
| INDONESIA | 215 |
| MALDIVES | 0 |
| TIMOR-LESTE | 1 |
| IRAN | 6,029 |
| MONGOLIA | 167 |
| UNITED ARAB EMIRATES | 98 |
| IRAQ | 164 |
| NEPAL | 4,370 |
| YEMEN | 266 |
| ISRAEL | 175 |
| OMAN | 10 |
| EUROPE | |
| ALBANIA | 1,520 |
| GERMANY | 1,253 |
| – Sint Maarten | 2 |
| ANDORRA | 0 |
| GREECE | 99 |
| NORTHERN IRELAND | 45 |
| ARMENIA | 1,174 |
| HUNGARY | 246 |
| NORWAY | 50 |
| AUSTRIA | 108 |
| ICELAND | 38 |
| POLAND | 2,038 |
| AZERBAIJAN | 373 |
| IRELAND | 138 |
| PORTUGAL | 40 |
| BELARUS | 1,195 |
| ITALY | 396 |
| – Macau | 2 |
| BELGIUM | 79 |
| KAZAKHSTAN | 533 |
| ROMANIA | 711 |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 54 |
| KOSOVO | 183 |
| RUSSIA | 2,846 |
| BULGARIA | 1,299 |
| KYRGYZSTAN | 237 |
| SAN MARINO | 0 |
| CROATIA | 75 |
| LATVIA | 140 |
| SERBIA | 303 |
| CYPRUS | 10 |
| LIECHTENSTEIN | 0 |
| SLOVAKIA | 100 |
| CZECH REPUBLIC | 73 |
| LITHUANIA | 248 |
| SLOVENIA | 5 |
| DENMARK | 77 |
| LUXEMBOURG | 4 |
| SPAIN | 196 |
| – Faroe Islands | 9 |
| MACEDONIA | 262 |
| SWEDEN | 162 |
| ESTONIA | 47 |
| MALTA | 4 |
| SWITZERLAND | 131 |
| FINLAND | 72 |
| MOLDOVA | 1,330 |
| TAJIKISTAN | 330 |
| FRANCE | 549 |
| MONACO | 3 |
| TURKEY | 1,807 |
| – French Polynesia | 11 |
| MONTENEGRO | 11 |
| TURKMENISTAN | 94 |
| – New Caledonia | 0 |
| NETHERLANDS | 109 |
| UKRAINE | 6,424 |
| – Saint Barthelemy | 4 |
| – Aruba | 8 |
| UZBEKISTAN | 5,101 |
| GEORGIA | 723 |
| – Curacao | 7 |
| VATICAN CITY | 0 |
| NORTH AMERICA | |
| BAHAMAS, THE | 16 |
| OCEANIA | |
| AUSTRALIA | 1,035 |
| MICRONESIA, FEDERATES STATES OF | 1 |
| PAPUA NEW GUINEA | 18 |
| – Christmas Island | 0 |
| NAURU | 14 |
| SAMOA | 0 |
| – Cocos Islands | 2 |
| NEW ZEALAND | 373 |
| SOLOMON ISLANDS | 0 |
| – Norfolk Island | 4 |
| – Cook Islands | 0 |
| TONGA | 91 |
| FIJI | 597 |
| – Niue | 7 |
| TUVALU | 3 |
| KIRIBATI | 5 |
| – Tokelau | 7 |
| VANUATU | 5 |
| MARSHALL ISLANDS | 0 |
| PALAU | 1 |
| WESTERN SAMOA | 30 |
| SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN | |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 3 |
| DOMINICA | 17 |
| SAINT LUCIA | 19 |
| ARGENTINA | 117 |
| GRENADA | 18 |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 14 |
| BARBADOS | 5 |
| GUYANA | 43 |
| SURINAME | 4 |
| BELIZE | 22 |
| HONDURAS | 90 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | 137 |
| BOLIVIA | 74 |
| NICARAGUA | 65 |
| URUGUAY | 15 |
| CHILE | 42 |
| PANAMA | 31 |
| VENEZUELA | 924 |
| COSTA RICA | 63 |
| PARAGUAY | 8 |
| CUBA | 490 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | 5 |
DV 2014
| الدولة | الرقم |
| AFRICA | |
| ALGERIA | 2,583 |
| ETHIOPIA | 5,718 |
| NIGER | 137 |
| ANGOLA | 84 |
| GABON | 72 |
| NIGERIA | 6,043 |
| BENIN | 639 |
| GAMBIA, THE | 67 |
| RWANDA | 477 |
| BOTSWANA | 19 |
| GHANA | 3,945 |
| SAO TOME AND PRINCIPE | 0 |
| BURKINA FASO | 267 |
| GUINEA | 1,759 |
| SENEGAL | 824 |
| BURUNDI | 138 |
| GUINEA-BISSAU | 14 |
| SEYCHELLES | 5 |
| CAMEROON | 4,268 |
| KENYA | 4,245 |
| SIERRA LEONE | 2,977 |
| CAPE VERDE | 33 |
| LESOTHO | 6 |
| SOMALIA | 273 |
| CENTRAL AFRICAN REP. | 45 |
| LIBERIA | 3,809 |
| SOUTH AFRICA | 1,038 |
| CHAD | 49 |
| LIBYA | 156 |
| SOUTH SUDAN | 18 |
| COMOROS | 5 |
| MADAGASCAR | 50 |
| SUDAN | 2,281 |
| CONGO | 236 |
| MALAWI | 52 |
| SWAZILAND | 5 |
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | 6,025 |
| MALI | 176 |
| TANZANIA | 209 |
| COTE D’IVOIRE | 1,399 |
| MAURITANIA | 21 |
| TOGO | 1,481 |
| DJIBOUTI | 75 |
| MAURITIUS | 68 |
| TUNISIA | 159 |
| EGYPT | 5,757 |
| MOROCCO | 2,428 |
| UGANDA | 620 |
| EQUATORIAL GUINEA | 4 |
| MOZAMBIQUE | 21 |
| ZAMBIA | 117 |
| ERITREA | 837 |
| NAMIBIA | 12 |
| ZIMBABWE | 196 |
| ASIA | |
| AFGHANISTAN | 447 |
| JAPAN | 861 |
| QATAR | 43 |
| BAHRAIN | 27 |
| JORDAN | 581 |
| SAUDI ARABIA | 467 |
| BHUTAN | 21 |
| NORTH KOREA | 3 |
| SINGAPORE | 119 |
| BRUNEI | 3 |
| KUWAIT | 275 |
| SRI LANKA | 1,616 |
| BURMA | 696 |
| LAOS | 9 |
| SYRIA | 493 |
| CAMBODIA | 1,892 |
| LEBANON | 396 |
| TAIWAN | 723 |
| HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION | 159 |
| MALAYSIA | 167 |
| THAILAND | 131 |
| INDONESIA | 379 |
| MALDIVES | 4 |
| TIMOR-LESTE | 0 |
| IRAN | 6,027 |
| MONGOLIA | 224 |
| UNITED ARAB EMIRATES | 167 |
| IRAQ | 384 |
| NEPAL | 6,082 |
| YEMEN | 532 |
| ISRAEL | 330 |
| OMAN | 12 |
| EUROPE | |
| ALBANIA | 3,289 |
| GERMANY | 1,696 |
| NORTHERN IRELAND | 37 |
| ANDORRA | 2 |
| GREECE | 230 |
| NORWAY | 63 |
| ARMENIA | 2,221 |
| HUNGARY | 363 |
| POLAND | 1,552 |
| AUSTRIA | 150 |
| ICELAND | 49 |
| PORTUGAL | 124 |
| AZERBAIJAN | 494 |
| IRELAND | 175 |
| – Macau | 12 |
| BELARUS | 1,873 |
| ITALY | 787 |
| ROMANIA | 1,245 |
| BELGIUM | 120 |
| KAZAKHSTAN | 784 |
| RUSSIA | 4,544 |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 153 |
| KOSOVO | 257 |
| SAN MARINO | 1 |
| BULGARIA | 1,957 |
| KYRGYZSTAN | 537 |
| SERBIA | 582 |
| CROATIA | 125 |
| LATVIA | 147 |
| SLOVAKIA | 115 |
| CYPRUS | 24 |
| LIECHTENSTEIN | 1 |
| SLOVENIA | 14 |
| CZECH REPUBLIC | 133 |
| LITHUANIA | 385 |
| SPAIN | 485 |
| DENMARK | 103 |
| LUXEMBOURG | 13 |
| – Western Sahara | 1 |
| – Greenland | 1 |
| MACEDONIA | 421 |
| SWEDEN | 225 |
| ESTONIA | 75 |
| MALTA | 6 |
| SWITZERLAND | 224 |
| FINLAND | 111 |
| MOLDOVA | 2,903 |
| TAJIKISTAN | 531 |
| FRANCE | 958 |
| MONACO | 2 |
| TURKEY | 3,972 |
| – French Polynesia | 8 |
| MONTENEGRO | 20 |
| TURKMENISTAN | 216 |
| – French Southern and Antarctic Territories | 4 |
| NETHERLANDS | 225 |
| UKRAINE | 6,009 |
| – New Caledonia | 1 |
| – Aruba | 6 |
| UZBEKISTAN | 5,014 |
| – Saint Martin | 2 |
| – Curacao | 4 |
| VATICAN CITY | 0 |
| GEORGIA | 806 |
| – Sint Maarten | 2 |
| NORTH AMERICA | |
| BAHAMAS, THE | 23 |
| OCEANIA | |
| AUSTRALIA | 2,104 |
| NAURU | 12 |
| SAMOA | 43 |
| – Cocos Islands | 1 |
| NEW ZEALAND | 674 |
| SOLOMON ISLANDS | 3 |
| – Norfolk Island | 2 |
| – Cook Islands | 4 |
| TONGA | 105 |
| FIJI | 1,174 |
| – Niue | 25 |
| TUVALU | 1 |
| KIRIBATI | 6 |
| – Tokelau | 3 |
| VANUATU | 17 |
| MARSHALL ISLANDS | 2 |
| PALAU | 0 |
| MICRONESIA, FEDERATES STATES OF | 5 |
| PAPUA NEW GUINEA | 34 |
| SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN | |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 11 |
| DOMINICA | 22 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | 15 |
| ARGENTINA | 218 |
| GRENADA | 31 |
| SAINT LUCIA | 42 |
| BARBADOS | 34 |
| GUATEMALA | 225 |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 13 |
| BELIZE | 18 |
| GUYANA | 50 |
| SURINAME | 27 |
| BOLIVIA | 145 |
| HONDURAS | 121 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | 246 |
| CHILE | 50 |
| NICARAGUA | 78 |
| URUGUAY | 41 |
| COSTA RICA | 101 |
| PANAMA | 22 |
| VENEZUELA | 1,905 |
| CUBA | 1,178 |
| PARAGUAY | 27 |
DV 2015
| الدولة | الرقم |
| AFRICA | |
| ALGERIA | 3,076 |
| ETHIOPIA | 4,988 |
| NIGER | 334 |
| ANGOLA | 173 |
| GABON | 81 |
| RWANDA | 690 |
| BENIN | 1,758 |
| GAMBIA, THE | 110 |
| SAO TOME AND PRINCIPE | 0 |
| BOTSWANA | 12 |
| GHANA | 3,381 |
| SENEGAL | 620 |
| BURKINA FASO | 390 |
| GUINEA | 2,314 |
| SEYCHELLES | 9 |
| BURUNDI | 188 |
| GUINEA-BISSAU | 7 |
| SIERRA LEONE | 2,182 |
| CABO VERDE | 20 |
| KENYA | 3,534 |
| SOMALIA | 275 |
| CAMEROON | 5,000 |
| LESOTHO | 3 |
| SOUTH AFRICA | 924 |
| CENTRAL AFRICAN REP. | 33 |
| LIBERIA | 5,000 |
| SOUTH SUDAN | 21 |
| CHAD | 99 |
| LIBYA | 263 |
| SUDAN | 3,484 |
| COMOROS | 6 |
| MADAGASCAR | 62 |
| SWAZILAND | 5 |
| CONGO | 243 |
| MALAWI | 27 |
| TANZANIA | 231 |
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | 4,943 |
| MALI | 123 |
| TOGO | 1,824 |
| COTE D’IVOIRE | 1,487 |
| MAURITANIA | 29 |
| TUNISIA | 221 |
| DJIBOUTI | 77 |
| MAURITIUS | 55 |
| UGANDA | 642 |
| EGYPT | 4,988 |
| MOROCCO | 2,844 |
| ZAMBIA | 116 |
| EQUATORIAL GUINEA | 14 |
| MOZAMBIQUE | 11 |
| ZIMBABWE | 249 |
| ERITREA | 815 |
| NAMIBIA | 19 |
| ASIA | |
| AFGHANISTAN | 305 |
| JAPAN | 636 |
| QATAR | 51 |
| BAHRAIN | 12 |
| JORDAN | 374 |
| SAUDI ARABIA | 517 |
| BHUTAN | 45 |
| NORTH KOREA | 0 |
| SINGAPORE | 47 |
| BRUNEI | 0 |
| KUWAIT | 241 |
| SRI LANKA | 1,303 |
| BURMA | 453 |
| LAOS | 1 |
| SYRIA | 598 |
| CAMBODIA | 2,079 |
| LEBANON | 408 |
| TAIWAN | 498 |
| HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION | 160 |
| MALAYSIA | 129 |
| THAILAND | 81 |
| INDONESIA | 288 |
| MALDIVES | 2 |
| TIMOR-LESTE | 0 |
| IRAN | 4,992 |
| MONGOLIA | 186 |
| UNITED ARAB EMIRATES | 195 |
| IRAQ | 289 |
| NEPAL | 4,991 |
| YEMEN | 875 |
| ISRAEL | 231 |
| OMAN | 15 |
| EUROPE | |
| ALBANIA | 2,946 |
| GREECE | 147 |
| NORTHERN IRELAND | 41 |
| ANDORRA | 2 |
| HUNGARY | 329 |
| NORWAY | 49 |
| ARMENIA | 2,049 |
| ICELAND | 42 |
| POLAND | 961 |
| AUSTRIA | 134 |
| IRELAND | 157 |
| PORTUGAL | 82 |
| AZERBAIJAN | 454 |
| ITALY | 779 |
| – Macau | 29 |
| BELARUS | 1,466 |
| KAZAKHSTAN | 772 |
| ROMANIA | 1,068 |
| BELGIUM | 107 |
| KOSOVO | 227 |
| RUSSIA | 4,103 |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 171 |
| KYRGYZSTAN | 403 |
| SAN MARINO | 0 |
| BULGARIA | 1,418 |
| LATVIA | 92 |
| SERBIA | 399 |
| CROATIA | 87 |
| LIECHTENSTEIN | 3 |
| SLOVAKIA | 110 |
| CYPRUS | 32 |
| LITHUANIA | 287 |
| SLOVENIA | 11 |
| CZECH REPUBLIC | 125 |
| LUXEMBOURG | 0 |
| SPAIN | 393 |
| DENMARK | 65 |
| MACEDONIA | 436 |
| SWEDEN | 217 |
| ESTONIA | 71 |
| MALTA | 16 |
| SWITZERLAND | 194 |
| FINLAND | 88 |
| MOLDOVA | 2,809 |
| TAJIKISTAN | 528 |
| FRANCE | 816 |
| MONACO | 1 |
| TURKEY | 3,688 |
| – French Polynesia | 11 |
| MONTENEGRO | 16 |
| TURKMENISTAN | 191 |
| – Saint Martin | 1 |
| NETHERLANDS | 151 |
| UKRAINE | 4,679 |
| – St. Pierre & Miquelon | 2 |
| – Aruba | 5 |
| UZBEKISTAN | 4,368 |
| GEORGIA | 804 |
| – Curacao | 13 |
| VATICAN CITY | 0 |
| GERMANY | 1,354 |
| – Sint Maarten | 1 |
| NORTH AMERICA | |
